Haste de perfuração Wireline Coring
Todas as hastes e carcaças de perfuração de núcleo fixo da CGET são feitas de acordo com rígidos padrões de qualidade. Eles fornecem uma vedação mecânica firme para melhor desempenho, haste após haste. Todos os nossos produtos de perfuração são feitos em instalações de última geração na China.
A haste de perfuração de núcleo de aço e outras ferramentas de perfuração de núcleo de diamante podem ser usadas para um tipo especial de perfuração de núcleo, onde uma seção do núcleo perfurado pode ser removida do fundo do furo sem remover a coluna da haste de perfuração. Este tipo de perfuração é mais comumente usado na exploração mineral.
Todas as hastes de perfuração tubular wireline e carcaças da CGET' s são feitas de acordo com rígidos padrões de qualidade. Eles fornecem uma vedação mecânica firme para melhor desempenho, haste após haste. Todos os nossos produtos de perfuração são feitos em instalações de última geração na China.
Benefícios e vantagens
Nossa haste de perfuração de núcleo de cabo de aço tratada termicamente oferece as seguintes vantagens:
* Maior vida útil da rosca
* Reduzido dano à rosca
* Maior profundidade de perfuração
* Fabricado em aço de alto carbono
* Melhor resistência à tração
* Tratada termicamente para maior durabilidade e vida
* As hastes de perfuração são fabricadas de acordo com os padrões da indústria e são compatíveis com a maioria dos outros fabricantes' hastes de perfuração.
Tamanhos disponíveis de hastes de perfuração Wireline
Descrição | Código | OD (mm) | ID (mm) | NW (kg) | GW (kg) | Passo da linha (mm) | Comprimento da rosca (mm) | Profundidade nominal | Máx. Torque nominal | Força máxima de tração |
HAU / HQ-10' | 20100101 | ¢88.9 | ¢77.8 | 34.76 | 35.56 | 8.47 | 44.5 | 150m (5000 pés) | 2000Nm | 200kN (45000 lbf) |
HAU / HQ-3M | 20100102 | ¢88.9 | ¢77.8 | 34 | 34.8 | 8.47 | 44.5 | |||
HAU / HQ-5' | 20100103 | ¢88.9 | ¢77.8 | 17.38 | 18.17 | 8.47 | 44.5 | |||
HAU / HQ-1.5M | 20100104 | ¢88.9 | ¢77.8 | 17.1 | 17.9 | 8.47 | 44.5 | |||
NAU / NQ-10' | 20100201 | ¢69.9 | ¢60.3 | 23.9 | 24.3 | 8.47 | 44.5 | 1500m (5000 pés) | 1200 Nm (900 pés-lb) | 147kN (33000 lbf) |
NAU / NQ-3M | 20100202 | ¢69.9 | ¢60.3 | 23.5 | 23.9 | 8.47 | 44.5 | |||
NAU / NQ-5' | 20100203 | ¢69.9 | ¢60.3 | 11.95 | 12.35 | 8.47 | 44.5 | |||
NAU / NQ-1.5M | 20100204 | ¢69.9 | ¢60.3 | 11.76 | 12.16 | 8.47 | 44.5 | |||
BAU / BQ-10' | 20100301 | ¢55.6 | ¢46.2 | 18.4 | 19.1 | 8.47 | 44.5 | 1500m (5000 pés) | 800 Nm (590 pés-lb) | 115kN (26000 lbf) |
BAU / BQ-3M | 20100302 | ¢55.6 | ¢46.2 | 18 | 18.8 | 8.47 | 44.5 | |||
BAU / BQ-5' | 20100303 | ¢55.6 | ¢46.2 | 9.2 | 9.55 | 8.47 | 44.5 | |||
BAU / BQ-1.5M | 20100304 | ¢55.6 | ¢46.2 | 9 | 9.4 | 8.47 | 44.5 | |||
HRAU-10' | 20300101 | ¢88.9 | ¢77.8 | 34.76 | 35.56 | 8.47 | 42 | 2500m (8200ft) | 3500 Nm (2600 pés-lb) | 510kN (115000 lbf) |
HRAU-3M | 20300102 | ¢88.9 | ¢77.8 | 34 | 34.8 | 8.47 | 42 | |||
HRAU-5' | 20300103 | ¢88.9 | ¢77.8 | 17.38 | 18.17 | 8.47 | 42 | |||
HRAU-1.5M | 20300104 | ¢88.9 | ¢77.8 | 17.1 | 17.9 | 8.47 | 42 | |||
NRAU-10' | 20300201 | ¢69.9 | ¢60.3 | 23.9 | 24.3 | 8.47 | 42 | 3000m (9800 pés) | 2400 Nm (1750 pés-lb) | 330kN (75000 lbf) |
NRAU-3M | 20300202 | ¢69.9 | ¢60.3 | 23.5 | 23.9 | 8.47 | 42 | |||
NRAU-5' | 20300203 | ¢69.9 | ¢60.3 | 11.95 | 12.35 | 8.47 | 42 | |||
NRAU-1.5M | 20300204 | ¢69.9 | ¢60.3 | 11.76 | 12.16 | 8.47 | 42 | |||
BRAU-10' | 20300301 | ¢55.6 | ¢46.2 | 18.4 | 19.1 | 8.47 | 42 | 3000m (9800 pés) | 1500 Nm (1000 pés-lb) | 250kN (56250 lbf) |
BR-AU-3M | 20300302 | ¢55.6 | ¢46.2 | 18 | 18.8 | 8.47 | 42 | |||
BRAU-5' | 20300303 | ¢55.6 | ¢46.2 | 9.2 | 9.55 | 8.47 | 42 | |||
BRAU-1.5M | 20300304 | ¢55.6 | ¢46.2 | 9 | 9.4 | 8.47 | 42 | |||
PHD-10' | 20200101 | ¢114.3 | ¢101.6 | 51.8 | 53.04 | 10.2 | 63 | 1500m (5000 pés) | 4000Nm (3000 pés-lb) | 450kN (100000 lbf) |
PHD-3M | 20200102 | ¢114.3 | ¢101.6 | 51 | 52.2 | 10.2 | 63 | |||
PHD-5' | 20200103 | ¢114.3 | ¢101.6 | 25.9 | 26.52 | 10.2 | 63 | |||
PHD-1.5M | 20200104 | ¢114.3 | ¢101.6 | 25.5 | 26.1 | 10.2 | 63 | |||
Nossas hastes de broca de rosca RAU têm o mesmo desempenho com as hastes RQ (hastes NRQ HRQ) da BLY.
Observação:RQ é a marca comercial da Boart Longyear, aqui citamos para ajudar o cliente a selecionar apenas as hastes.
Detalhes de empacotamento
Especificações do pacote de hastes de perfuração Wireline BAU (BQ)
| Dimensões (C x L x A) | Volume | Peso bruto | QTY |
3150 x 292 x 254 mm | 0.23m3 | 283kg | 19 unidades / pacote |
A carga do contêiner de 20 pés de hastes de 3,0 m / 10 pés contém 53 feixes (1007 hastes)
A carga do contêiner de 40 pés de hastes de 3,0 m / 10 pés contém 68 feixes (1292 hastes)
Especificações do pacote de hastes de perfuração de cabo de aço NAU / NRAU (NQ / NRQ)
| Dimensões (C x L x A) | Volume | Peso bruto | QTY |
3100x360x320mm | 0.36m3 | 455kg | 19 unidades / pacote |
A carga do contêiner de 20 pés de hastes de 3,0 m / 10 pés contém 30 feixes (570 hastes)
A carga do contêiner de 40 pés de hastes de 3,0 m / 10 pés contém 45 feixes (855 hastes)
HAU / HRAU (HQ / HRQ) Especificações do pacote de hastes de perfuração de cabo de aço
| Dimensões (C x L x A) | Volume | Peso bruto | QTY |
3100x460x420mm | 0.58m3 | 659 kg | 19 unidades / pacote |
A carga do contêiner de 20 pés de hastes de 3,0 m / 10 pés contém 20 feixes (380 hastes)
A carga do contêiner de 40 pés de hastes de 3,0 m / 10 pés contém 30 feixes (570 hastes)
Especificações do pacote de hastes de perfuração de cabo de aço PHD
| Dimensões (C x L x A) | Volume | Peso bruto | QTY |
3100x360x320mm | 0.36m3 | 372 kg | 19 unidades / pacote |
A carga do contêiner de 20 pés de hastes de 3,0 m / 10 pés contém 30 feixes (210 hastes)
A carga do contêiner de 40 pés de hastes de 3,0 m / 10 pés contém 45 feixes (315 hastes)
Tag: haste de perfuração de núcleo de cabo de aço, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, para venda
Um par de
Hastes de perfuração de cabo de açoO próximo artigo
Haste de Perfuração CQVocê pode gostar também
Enviar inquérito














